Réservez votre Taxi Courchevel | Transferts Gares & Aéroports
AJS Transport, société VTC & Taxi Courchevel assure votre transfert privé vers la station de ski des 3 Vallées. Alternative aux Taxi Courchevel, nous vous proposons un service sur mesure. Nous mettons à votre disposition des véhicules récents et tout confort jusqu’à 8 places passagers.
Aussi, pour un transport Taxi Courchevel en toute sérénité nos véhicules sont adaptés pour le transport de matériel de sport d’hiver et sont tous équipés pour la conduite sur neige (Véhicules 4×4, Chaines, Pneus neige…) . Devis Gratuit ici! | Taxi Moutiers Courchevel à partir de 70 € | Taxi Geneve Courchevel à partir de 300 €
Nous assurons vos transferts depuis Genève, Lyon, Chambéry, Moutiers, Grenoble, Albertville..
Selon vos dates et horaires nous pouvons vous accorder jusqu’à 20% de remise, pensez donc à demander votre Devis Gratuit !
1 à 4
Destinations depuis/vers | Tarifs de jour | Tarifs de nuit / WE |
Moutiers Gare > Courchevel 1550 | 65 € | 70 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1650 | 75 € | 80 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1850 | 85 € | 95 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1650 | 240 € | 260 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1850 | 250 € | 270 € |
Annecy Gare > Courchevel | 250 € | 270 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1550 | 330 € | 360 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1650 | 340 € | 370 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1850 | 350 € | 380 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1650 | 260 € | 290 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1850 | 270 € | 300 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1650 | 390 € | 430 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1850 | 400 € | 440 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1650 | 390 € | 430 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1850 | 400 € | 440 € |
5
Destinations depuis/vers | Tarifs de jour | Tarifs de nuit / WE |
Moutiers Gare > Courchevel 1550 | 75 € | 80 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1650 | 85 € | 90 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1850 | 95 € | 100 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1650 | 250 € | 270 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1850 | 260 € | 280 € |
Annecy Gare > Courchevel 1850 | 260 € | 280 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1550 | 350 € | 380 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1650 | 360 € | 390 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1850 | 370 € | 400 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1650 | 270 € | 300 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1850 | 280 € | 310 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1650 | 400 € | 440 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1850 | 410 € | 450 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1650 | 400 € | 440 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1850 | 410 € | 450 € |
6
Destinations depuis/vers | Tarifs de jour | Tarifs de nuit / WE |
Moutiers Gare > Courchevel 1550 | 80 € | 90 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1650 | 90 € | 100 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1850 | 100 € | 110 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1650 | 260 € | 280 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1850 | 270 € | 290 € |
Annecy Gare > Courchevel | 270 € | 290 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1550 | 360 € | 390 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1650 | 370 € | 400 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1850 | 380 € | 410 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1650 | 270 € | 310 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1850 | 280 € | 320 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1650 | 410 € | 450 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1850 | 420 € | 460 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1650 | 410 € | 450 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1850 | 420 € | 460 € |
7
Destinations depuis/vers | Tarifs de jour | Tarifs de nuit / WE |
Moutiers Gare > Courchevel 1550 | 85 € | 95 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1650 | 95 € | 105 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1850 | 105 € | 115 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1650 | 260 € | 280 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1850 | 270 € | 290 € |
Annecy Gare > Courchevel | 270 € | 290 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1550 | 360 € | 390 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1650 | 370 € | 400 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1850 | 380 € | 410 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1650 | 270 € | 310 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1850 | 280 € | 320 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1650 | 410 € | 450 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1850 | 420 € | 460 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1650 | 410 € | 450 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1850 | 420 € | 460 € |
8
Destinations depuis/vers | Tarifs de jour | Tarifs de nuit / WE |
Moutiers Gare > Courchevel 1550 | 95 € | 105 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1650 | 105 € | 120 € |
Moutiers Gare > Courchevel 1850 | 115 € | 130 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1650 | 280 € | 310 € |
Chambéry Gare > Courchevel 1850 | 290 € | 320 € |
Annecy Gare > Courchevel | 290 € | 320 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1550 | 380 € | 410 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1650 | 390 € | 420 € |
Genève Aéroport > Courchevel 1850 | 400 € | 430 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1650 | 290 € | 320 € |
Chambéry Aéroport > Courchevel 1850 | 300 € | 330 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1650 | 430 € | 470 € |
Grenoble Aéroport > Courchevel 1850 | 440 € | 480 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1650 | 430 € | 470 € |
Lyon Aéroport > Courchevel 1850 | 440 € | 480 € |
Tarifs de Jour: Du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00
Tarifs de Nuit/WE: Tous les jours de 19h00 à 07h00 et toute la journée le Samedi et Dimanche.
Nos tarifs comprennent le transport des bagages, sièges bébé, rehausseurs et temps d’attente en cas de retard de vol/train.
Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications.
AJS Transport, Société VTC | Taxi Courchevel assure votre Transfert entre les Aéroports & Gares vers la station de Courchevel. Service privé et sur mesure, nous vous prenons en charge dès votre arrivée en Gare ou Aéroport et vous conduisons à votre Hôtel ou Résidence à Courchevel. Taxi Moutiers Courchevel à partir de 60 € !
Alternative Taxi Courchevel | Transferts Gares & Aéroports | VTC Courchevel
Alternative Taxi Courchevel | Taxi Genève Couchevel | Taxi Chambéry Courchevel | Taxi Moutiers Courchevel | Taxi Lyon Courchevel | Taxi Grenoble Courchevel | Taxi Albertville Courchevel |
Durées indicatives Transfert Courchevel:
Taxi Geneve Aéroport – Courchevel : Durée du Transfert 2h15
Taxi Lyon – Courchevel : Durée du Transfert 2h15
Chambéry – Courchevel : Durée du Transfert 1h30
Grenoble Aéroport – Courchevel : Durée du Transfert 2h15
Transfert Taxi Moutiers Courchevel : 40 mins
Taxi Moutiers Courchevel
AJS Transport vous propose un transfert privé VTC | Taxi pour vous rendre à Courchevel depuis Moutiers. Nous vous prenons en charge dès votre arrivés en Gare de Moutiers et nous vous emmenons à destination à Courchevel à bord d’un de nos véhicules. Nos VTC Courchevel, une Alternative efficace et à bas prix pour votre Taxi Moutiers Courchevel, à partir de 70 €. Vous pouvez dès à présent nous envoyer votre demande de Devis ici!
Taxi Chambery Courchevel
VTC Courchevel | Nous assurons également vos transferts vers Courchevel depuis la Gare et l’Aéroport de Chambéry. Nos tarifs forfaitaires comprennent le transport des bagages, sièges auto, péages et temps d’attente en cas de train/vol. Réservez votre Transfert Taxi Chambéry Courchevel 24/7.
Taxi Geneve Courchevel | VTC
Réservez votre Taxi Genève Courchevel à partir de 270 € seulement. Nous assurons votre transfert depuis l’aéroport ou la gare de Genève mais également depuis un hôtel. Il suffit pour cela de nous indiquer l’adresse de prise en charge dans le formulaire de contact. Pour votre transfert Taxi Geneve Courchevel vous pouvez nous contacter 24/7.
Taxi Lyon Courchevel
Besoin d’un Taxi Lyon Courchevel ? Réservez votre VTC à partir de 290 € seulement. Nous assurons votre transfert depuis l’aéroport ou la gare de Lyon. Pour votre transfert Taxi Lyon Courchevel vous pouvez nous contacter 24/7. Nos véhicules jusqu’à 8 passagers sont équipé pour la conduite sur neige.